| AGE | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 左投 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 両 | |
| 40以上 | 中村剛 | 栗山 | |||||||
| 39'87 | 炭谷 | ||||||||
| 38'88 | |||||||||
| 37'89 | |||||||||
| 36'90 | |||||||||
| 35'91 | |||||||||
| 34'92 | 森脇 | 外崎 | 源田 | ||||||
| 33'93 | 桑原 | ||||||||
| 32'94 | ウィンゲンター 黒木 E.ラミレス | 石井 | |||||||
| 31'95 | 與座 ワイナンス 中村祐 高橋 | ||||||||
| 30'96 | 松本 甲斐野 髙橋 ボー・タカハシ | 佐々木 | 岸 | ||||||
| 29'97 | 柘植 | ネビン | 平沢 | 林安 | |||||
| 28'98 | 糸川 | 浜屋 | 児玉 | ||||||
| 27'99 | 平良 宮澤 | 隅田 佐藤隼 | 古賀悠 | 仲田 | 髙松 | 奥村 | 茶野 西川 | ||
| 26'00 | 渡邉 青山 三浦 上間 | 野村 是澤 | 牧野 | 古賀輝 | カナリオ | 蛭間 | |||
| 25'01 | 上田 | 武内 シンクレア | 村田 | 川田 | |||||
| 24'02 | 正木 フレッド ゴンザレス 豆田 斎藤 | 佐藤爽 | コルニエル | 山村 佐藤太 | 渡部 林冠 長谷川 安藤 | 仲三 | |||
| 23'03 | 堀越 黒田 オリバー | 岩城 羽田 菅井 平口 | 小島 | 滝澤 金子 | カルロス | 秋山 | |||
| 22'04 | 山田 | 野田 | 谷口 | 古川 | |||||
| 21'05 | 木瀬 ムサ 成田 | 杉山 川下 | |||||||
| 20'06 | 狩生 篠原 | 冨士 | 龍山 | 齋藤 | 福尾 | ラマル オケム | 澤田 | ||
| 19'07 | 濱岡 | 今岡 | 横田 新井 | ||||||
画像ファイルとして保存します
埼玉西武ライオンズの分析は準備中です。