| AGE | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 左投 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 両 | |
| 40以上 | 石川 | ||||||||
| 39'87 | |||||||||
| 38'88 | 石山 | ||||||||
| 37'89 | |||||||||
| 36'90 | 小川 | 中村悠 | |||||||
| 35'91 | 高梨 | ||||||||
| 34'92 | 山田 オスナ | サンタナ | |||||||
| 33'93 | 青柳 | 松本直 柿沼 | 茂木 | 塩見 | |||||
| 32'94 | 星 拓也 リランソ | 山野辺 | |||||||
| 31'95 | キハダ 田口 | 宮本 | |||||||
| 30'96 | 清水 | ||||||||
| 29'97 | 大西 ウォルターズ 吉村 小澤 | 高橋 | 岩田 | ||||||
| 28'98 | 木澤 丸山翔 大道 | 長谷川 山野 | 古賀 | 並木 | |||||
| 27'99 | 松本健 飯田 阪口 下川 | 佐藤 | 増田 モンテル | 丸山和 | |||||
| 26'00 | 沼田 | 荘司 増居 | 橋本 | 赤羽 北村 | 根岸 | 澤井 | |||
| 25'01 | 奥川 廣澤 西舘 | 石原 | 石井 | 長岡 武岡 澤野 | |||||
| 24'02 | 西濱 中村優 | 矢野 中川 | 内山 伊藤 | ||||||
| 23'03 | 山崎 竹山 | 松下 | 松川 | ||||||
| 22'04 | 坂本 | 松本龍 | 西村 | ||||||
| 21'05 | 翔聖 | 鈴木叶 | 髙野 | ||||||
| 20'06 | 田中 | モイセエフ | |||||||
| 19'07 | 鈴木蓮 小宮 | ||||||||
画像ファイルとして保存します
東京ヤクルトスワローズの分析は準備中です。