| AGE | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 左投 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 両 | |
| 40以上 | |||||||||
| 39'87 | |||||||||
| 38'88 | 柳田 | ||||||||
| 37'89 | 中村晃 | ||||||||
| 36'90 | 東浜 | ||||||||
| 35'91 | 嶺井 | 山川 今宮 | |||||||
| 34'92 | 牧原大 | ||||||||
| 33'93 | 上沢 | 近藤 | |||||||
| 32'94 | オスナ | ||||||||
| 31'95 | モイネロ | 周東 | |||||||
| 30'96 | 藤井 上茶谷 松本裕 伊藤 | 中村稔 ヘルナンデス | 野村 | 栗原 | |||||
| 29'97 | 杉山 津森 | 大関 | 海野 | 谷川原 | 川瀬 | 柳町 | |||
| 28'98 | 大津 | 大江 | 山本祐 | ダウンズ | 緒方 | ||||
| 27'99 | スチュワート・ジュニア 大竹 川口 澤柳 | 長谷川 | 大友 | 正木 | 川村 山本恵 大泉 | ||||
| 26'00 | 徐 木村光 | 前田純 松本晴 | 渡邉 | 西尾 | 重松 | 生海 | |||
| 25'01 | 岩井 宮里 村田 ロドリゲス 大山 | 石塚 | 廣瀨 髙橋 | 鈴木貴 | |||||
| 24'02 | 安德 相原 岡田 田上 岩崎 小林 | 牧原巧 | 桑原 | 庄子 秋広 | 漁府 | 笹川 | |||
| 23'03 | 鈴木豪 相良 大矢 山崎 稲川 井﨑 ハモンド 北斗 | 木村大 | 藤野 | ||||||
| 22'04 | 内野 岡植 佐々木 飛田 | アルメンタ 大野 | 盛島 | 山下 | イヒネ | 佐藤 | |||
| 21'05 | 藤原 張 | 前田悠 長水 サルディ | 藤田 | 中澤 | 佐倉 | ||||
| 20'06 | 津嘉山 塩士 村上 | 河野 熊谷 | 宇野 ザイレン 広瀬 | 石見 | オスーナ | 木下 | |||
| 19'07 | 長﨑 | 池田 | 大橋 モレノ アルモンテ | 江崎 | エミール | ||||
画像ファイルとして保存します
福岡ソフトバンクホークスの分析は準備中です。