| AGE | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 左投 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
| 40以上 | ||||||||
| 39'87 | 角中 | |||||||
| 38'88 | ソト | |||||||
| 37'89 | 唐川 益田 | |||||||
| 36'90 | 西野 | |||||||
| 35'91 | 石川柊 | 岡 | ポランコ | |||||
| 34'92 | 中村奨 | |||||||
| 33'93 | 藤岡 | 石川慎 | ||||||
| 32'94 | 澤田 | 坂本 | 田村 | |||||
| 31'95 | ロング カスティーヨ | 山﨑 | ||||||
| 30'96 | 東妻 小野 ジャクソン | 小島 | ||||||
| 29'97 | 廣畑 八木 河村 | 本前 | 植田 | 佐藤 | 茶谷 | 愛斗 | 髙部 | |
| 28'98 | 種市 中村亮 | 高野 鈴木 | 石垣勝 | 小川 立松 | 和田 | |||
| 27'99 | 森 | 池田 | 安田 | |||||
| 26'00 | 菊地 大谷 | 宮﨑 | 友杉 | 宮崎 | 山口 | 藤原 | ||
| 25'01 | 横山 冨士 大聖 | 上田 | 井上 | |||||
| 24'02 | 中森 廣池 長島 一條 | 山本 アセベド 西川 | ||||||
| 23'03 | 永島田 | 毛利 秋山 | 松川 | 杉山 | ||||
| 22'04 | 田中 | 吉川 ラドニー | 勝又 | 金田 | 髙野 | |||
| 21'05 | 木村 早坂 髙橋 武内 | 富山 | 寺地 | 松石 | 藤田 | |||
| 20'06 | 坂井 茨木 | 谷村 | ||||||
| 19'07 | 石垣元 中山 | 奥村 | 岡村 | 櫻井 | ||||
「守り勝つ野球。粘りのある攻撃と、うまい走塁が中心になる」。就任会見でそう語ったサブロー新監督が引き継いだのは、12球団で最も切れ目のない選手層でした。
19歳から39歳まで、支配下がいない学年はゼロ。全学年に誰かがいる分布は12球団で唯一です。特定の世代に賭けず、毎年を積み上げてきた編成の跡がそのまま形になっています。
中心は29歳の髙部、愛斗ら8人と、26歳・28歳の各7人。内野14人は平均28.3歳と落ち着いた年代で、育成も20人と中位の規模です。
対照的なのが捕手と外野です。捕手は平均25.3歳と12球団で最も若く、外野は29.3歳と最も高い。角中勝也(39)、ソト(37)ら経験組の欄をどの世代が受け継ぐかは、新体制の編成方針が最初に問われる場所になります。
「若い選手が羽ばたけるチームに」。新監督はそうも語りました。切れ目のない分布は、羽ばたきの候補が全学年にいるということでもあります。