| AGE | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 左投 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 両 | |
| 40以上 | |||||||||
| 39'87 | |||||||||
| 38'88 | 會澤 | 秋山 | |||||||
| 37'89 | 菊池 | ||||||||
| 36'90 | |||||||||
| 35'91 | 大瀬良 | 堂林 | |||||||
| 34'92 | 中﨑 | 野間 | |||||||
| 33'93 | |||||||||
| 32'94 | ハーン 床田 | ||||||||
| 31'95 | ケムナ | ||||||||
| 30'96 | 栗林 島内 | 塹江 | 末包 | 大盛 | |||||
| 29'97 | 森下 鈴木 | 森 | 石原 | ファビアン | |||||
| 28'98 | 益田 ターノック アドゥワ | 森浦 高橋 長谷部 | 坂倉 | モンテロ | 矢野 | ||||
| 27'99 | 松本 遠藤 | 黒原 | 中村奨 | ||||||
| 26'00 | アリア | 辰見 | 小園 林 | 久保 名原 ロベルト | 中村貴 | ||||
| 25'01 | 常廣 杉田 河野 | 髙 滝田 玉村 | 安竹 | 持丸 | ラミレス | 佐藤啓 岸本 | |||
| 24'02 | 岡本 | 佐藤柳 | 佐々木 渡邉 二俣 | ||||||
| 23'03 | 齊藤 工藤 赤木 髙木快 | 髙木翔 | 小林 | 前川 | 勝田 | 田村 | 平川 | ||
| 22'04 | 斉藤 日髙 | 辻 | 清水 | 内田 | |||||
| 21'05 | 杉原 | 仲田 | |||||||
| 20'06 | 小船 菊地 | 竹下 | |||||||
| 19'07 | 西川 | ||||||||
画像ファイルとして保存します
広島東洋カープの分析は準備中です。