| AGE | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 左投 | 右 | 左 | 右 | 左 | 両 | 右 | 左 | 両 | |
| 40以上 | 中村剛 | 栗山 | ||||||||
| 39'87 | 炭谷 | |||||||||
| 38'88 | ||||||||||
| 37'89 | ||||||||||
| 36'90 | ||||||||||
| 35'91 | ||||||||||
| 34'92 | 森脇 | 外崎 | 源田 | |||||||
| 33'93 | 桑原 | |||||||||
| 32'94 | ウィンゲンター 黒木 E.ラミレス | 石井 | ||||||||
| 31'95 | 與座 ワイナンス 中村祐 高橋 | |||||||||
| 30'96 | 松本 甲斐野 髙橋 | 佐々木 | 岸 | |||||||
| 29'97 | 柘植 | ネビン | 平沢 | 林安 | ||||||
| 28'98 | 糸川 | 浜屋 | 児玉 | 若林 | ||||||
| 27'99 | 平良 宮澤 | 隅田 佐藤隼 | 古賀悠 | 髙松 | 仲田 | 奥村 | 茶野 西川 | |||
| 26'00 | 渡邉 青山 三浦 上間 | 是澤 野村 | 牧野 | 古賀輝 | カナリオ | 蛭間 | ||||
| 25'01 | 上田 | 武内 シンクレア | 村田 | 川田 | ||||||
| 24'02 | 正木 フレッド ゴンザレス 豆田 斎藤 | 佐藤爽 | 山村 佐藤太 | コルニエル | 渡部 林冠 長谷川 安藤 | 仲三 | ||||
| 23'03 | 堀越 モーレ 黒田 オリバー | 岩城 羽田 菅井 平口 | 小島 | 滝澤 金子 | カルロス | 秋山 | ||||
| 22'04 | 山田 | 野田 | 谷口 | 古川 | ||||||
| 21'05 | 木瀬 ムサ 成田 | 杉山 川下 | ||||||||
| 20'06 | 狩生 篠原 | 冨士 | 龍山 | 齋藤 | 福尾 | ラマル オケム | 澤田 | |||
| 19'07 | 濱岡 | 今岡 | 横田 新井 | |||||||
| 18'08 | ||||||||||
| 17'09 | アポンテ | |||||||||
集計を読み込んでいます…
人的補償は、FA宣言した選手の前所属球団での年俸順位がA(球団内1〜3位)またはB(4〜10位)だった場合に発生します。 獲得球団は金銭のみの補償を選ぶこともでき、その場合は選手を出しません。C(11位以下)の選手には補償そのものがありません。 プロテクトリストの提出期限は、契約締結が公示されてから2週間以内。前所属球団は40日以内に、人的補償か金銭かを選びます。
プロテクトの対象外になるのは、外国人選手(FA権を取得して一軍の外国人枠から外れた選手も含む)、 直近のドラフトで獲得した新人選手、育成契約の選手です。 日本の高校や大学を出た選手は、日本国籍でなくても外国人選手に当たらないため、ほかの選手と同じく対象になります。 複数年契約を結んでいる選手は保護されず、プロテクトから漏れていれば指名され得ます。 リストは前所属球団にだけ提示され、公表されません。
当サイトは選手の年俸データを持たないため、FAランクの判定や補償金額の計算は行いません。 ここで選べるのはあくまで「28人をどう組むか」までです。用語の意味は用語解説を、データの作り方はデータの出典と作り方をご覧ください。
これはファンが予想を楽しむための機能です。実際のプロテクトリストは公開されません。 みんなの集計も、送った人の予想を足し合わせたもので、球団の考えを示すものではありません。 ルールは公開情報をもとに整理したもので、正確な内容は各球団・NPBの発表をご確認ください。